| Cuillère | Couleur | Printemps | Fin de saison | Toute la saison |
|---|---|---|---|---|
| William | arg./bleu | X | ||
| Wobler | or/chartreuse | X | ||
| or/argent | X | |||
| Magic | arg./bronze | X | ||
| moucheté | arg./or | X | ||
| arg./bleu | X | |||
| noire/chartreuse | X | |||
| noire/bronze | X | |||
| Toronto | argent | X | X | |
| Wobbler | or | X | X | |
| Mooselock | argent | X | ||
| Flash King | arg./bleu | X | ||
| or/orange | X | |||
| Cami | or/arg./cuivre | X | ||
| Syclop | arg./bleu | X | ||
| arc-en-ciel | X | X | ||
| Mepps 3 à 5 | argent | X | X | |
| or | X | X |
Notes
Hameçon sur fil de 18 à 24 pouces numéro 4 et 6
Cuillères assez lourdes 3 po. et plus
Mouches
Muddler minow couleurs blanches ou "naturelles"
Streamer imittant truite ou éperlan
Noyées; montréal dark, wolly bugger, alexandra, alder, nymphes (brune ou chartreuse)
Sèches; Mosquito; black gnat, march brown, spider, bomber (orange), adams, may fly