Statistiques

Statistiques de pêche

  • La Pourvoirie a reçu en 2011 751 pêcheurs sans compter les enfants de 16 ans et moins.
  • Un total de 13 948 truites ont été capturées.
  • Une quarantaine de truites avaient un poids supérieur à 2 lbs.
  • Le record du lac portneuf en 2001 est de 9.5 lbs.

 

Voici l'effort de pêche et les poids moyens des différents plans d'eau que nous exploitons.

Lac Nombres de captures Poids total (en kg) Poids moyen (en kg)
Boussemart 145 18.75 0.129
Toqué 303 37.6 0.124
Démisson 82 15.53 0.1894
Grand Galop 417 88.6 0.2125
De Grand Pré 46 6 0.1304
Rivère Portneuf 54 5.45 0.100
Burt 501 77 0.1536
Petit Burt 7 0.9 0.1286
Bacon 31 3.1 0.100
Décharge 2 0.7 0.350
Portneuf 11190 1202.5 0.1075
Dauphin 259 41.35 0.1596
Gingras 156 32.8 0.210
Sylvain 74 8.55 0.1155
Petit Démisson 0 0 0
Courge 28 14.4 0.5142
Lemming 59 28.2 0.478
Coyotte 13 5.45 0.420
Bêche 144 17 0.1180
Crachat 2 2 0.250
Voisin 92 7 0.0760
Peson 105 21.5 0.205
Phoque 233 55.22 0.237

Statistiques de chasse

Chasse à l'orignal

  • Un total de 16 chasseurs ont été reçus.
  • Trois bêtes ont été prélevés. Un mâle, une femelle et un veau.
  • Un total de 13 orignaux ont été vus.
  • 4 orignaux ont été manqués par nos chasseurs. Ils ont demandé à rester anonymes...

Chasse à l'ours

  • 4 chasseurs ont fait un combo, à savoir, pêche et ours.
  • 4 ours ont été prélevés.